<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressrecord Public Relations &#187; linkedin</title>
	<atom:link href="http://www.pressrecord.nl/tag/linkedin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pressrecord.nl</link>
	<description>Je bent wat men ziet, leest en hoort</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KPN boos om abricampagne concurrent en dreigt met stappen</title>
		<link>http://www.pressrecord.nl/kpn-boos-om-abricampagne-concurrent-en-dreigt-met-stappen/</link>
		<comments>http://www.pressrecord.nl/kpn-boos-om-abricampagne-concurrent-en-dreigt-met-stappen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Youfone]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[pressrecord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressrecordpublicrelations.wordpress.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Youfone, de telecomaanbieder waarvan momenteel een grootschalige mediacampagne loopt, is door KPN gesommeerd te stoppen met haar meest recente abricampagne. Met de slogan ‘De telecomaanbieder die u niet belazert!’ op abri’s door het gehele land, predikt Youfone transparantie binnen de mobiele telecommarkt. KPN voelt zich samen met haar dochters Telfort en Hi door de slogan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2008/12/youfone_logo_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-121" title="youfone_logo_" src="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2008/12/youfone_logo_.jpg?w=150" alt="youfone_logo_" width="150" height="99" /></a>Youfone, de telecomaanbieder waarvan momenteel een grootschalige mediacampagne loopt, is door KPN gesommeerd te stoppen met haar meest recente </strong><a href="../files/2009/10/abri2.pdf">abricampagne</a><strong>. Met de slogan ‘De telecomaanbieder die u niet belazert!’ op abri’s door het gehele land, predikt Youfone transparantie binnen de mobiele telecommarkt. <span id="more-786"></span></strong></p>
<p><strong>KPN voelt zich samen met haar dochters Telfort en Hi door de slogan aangesproken, eist stopzetting van de abricampagne en wil openbare rectificatie op de website van <a href="http://www.youfone.nl/">www.youfone.nl</a>. De eis van KPN is ontvangen de dag voordat staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk en toezichthouder Opta pleit voor meer duidelijkheid binnen telecomaanbieders. </strong></p>
<p>Met de eis beroept KPN zich op het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat het verboden is om misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame te maken. Youfone is zeer verbaasd door de eis van KPN. Valentijn Rensing, directeur van Youfone: “We vinden het uiterst opmerkelijk dat KPN ons in een aangetekende brief opdraagt te stoppen met de gekozen insteek van de campagne. In recente advertenties van KPN- dochter Telfort <a href="http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/GNC/20090916/GNC_GNC-1-08_090916_1.pdf" target="_blank">adverteert Telfort met een pay-off van eenzelfde strekking</a>: ‘Laat je niet afzetten’.  We kunnen ons niet voorstellen dat KPN met dit machtsvertoon de concurrentie met ons wil aangaan. We gaan dan ook niet in op de eis van KPN.  Een kort geding zien we met vertrouwen tegemoet. Ondertussen blijven wij gewoon doen waar we goed in zijn: het bieden van een transparant, eerlijk product tegen een eerlijke prijs. Voor alle consumenten in Nederland.”</p>
<p>Youfone vindt dat ze de gebruikte slogan ‘De telecomaanbieder die u niet belazert!’ wel degelijk kan gebruiken. Rensing: “Zolang KPN bij het merendeel van haar abonnementen telefoongesprekken in minuten blijft afronden, blijven wij bij ons standpunt, en staan wij achter onze slogan.” De pay-off die Youfone naast de slogan hanteert op radio en TV luidt: <strong>‘</strong>The what you see is what you get telecompany’. Sinds de oprichting in 2008 heeft Youfone de markt opengebroken door de consument in Nederland gewoon weer af te laten rekenen per gebelde seconde. Youfone hanteert transparante en flexibele voorwaarden, zoals een per direct opzegbaar sim only-abonnement en begrijpelijke rekeningen. Bij Youfone betaalt de klant geen maandelijkse abonnementskosten en heeft de klant niet te maken met belbundels. “Wij vechten graag tegen grote spelers als die onduidelijkheid binnen de markt bewust in stand houden.”</p>
<p>Afgelopen donderdag pleitte staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk en toezichthouder Opta nog voor meer duidelijkheid over kosten van mobiel en vast bellen. Volgens Heemskerk en Opta nemen de telecomoperators op dit punt nog onvoldoende verantwoordelijkheid. Voor consumenten betekent dit in de praktijk dat er nog te weinig of te veel onduidelijke informatie is over het afrekenen per seconde of per minuut, over wat belbundels bevatten en wat niet. Ook maakt de diversiteit aan gebruikte definities en termen het moeilijk verschillende aanbieders te vergelijken, aldus Heemskerk.</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=271121552920791&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script><fb:like href="http://www.pressrecord.nl/kpn-boos-om-abricampagne-concurrent-en-dreigt-met-stappen/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressrecord.nl/kpn-boos-om-abricampagne-concurrent-en-dreigt-met-stappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht: Fotografie van Martine van Doorn in smaak bij supersterren</title>
		<link>http://www.pressrecord.nl/fotografie-van-martine-van-doorn-in-smaak-bij-supersterren-2/</link>
		<comments>http://www.pressrecord.nl/fotografie-van-martine-van-doorn-in-smaak-bij-supersterren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[personalgifts]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Stiller]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Richards]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Fatone]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Ludacris]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Marcia Gay Harden]]></category>
		<category><![CDATA[Martine van Doorn. beroemdheden]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa Joan Hart]]></category>
		<category><![CDATA[piraten]]></category>
		<category><![CDATA[pressrecord]]></category>
		<category><![CDATA[prinsessen]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Reese Witherspoon]]></category>
		<category><![CDATA[ridders]]></category>
		<category><![CDATA[sprookjesboeken]]></category>
		<category><![CDATA[zeemeerminnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressrecordpublicrelations.wordpress.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Foto’s van de Nederlandse fotografe Martine van Doorn liggen sinds kort gebundeld en verwerkt in een sprookjesboek bij verschillende Amerikaanse sterren in de boekenkast.  De in Amerika populaire op maat te bestellen sprookjesboeken waarin de naam en foto van eigen kroost in zijn verwerkt, is vanaf deze maand in Nederland verkrijgbaar via www.personalgifts.nl. De foto-illustraties [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/06/caity-for-fairy-cropped-in-dutch1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-432" title="Caity for fairy cropped in Dutch" src="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/06/caity-for-fairy-cropped-in-dutch1.jpg?w=150" alt="Caity for fairy cropped in Dutch" width="150" height="118" /></a>Foto’s van de Nederlandse fotografe Martine van Doorn liggen sinds kort gebundeld en verwerkt in een sprookjesboek bij verschillende Amerikaanse sterren in de boekenkast.  De in Amerika populaire op maat te bestellen sprookjesboeken waarin de naam en foto van eigen kroost in zijn verwerkt, is vanaf deze maand in Nederland verkrijgbaar via</strong> <strong> <a href="http://www.personalgifts.nl/">www.personalgifts.nl</a>.<span id="more-668"></span></strong></p>
<p>De foto-illustraties van Martine en collega fotograaf Gale Franey zijn de basis van aantal thema sprookjesboeken over piraten, ridders, prinsessen of zeemeerminnen. In Amerika zijn de boeken van Martine en Gale een groot succes. Beroemdheden als Reese Witherspoon, Madonna, Ben Stiller, Marcia Gay Harden, Ludacris, Joey Fatone, Melissa Joan Hart en Denise Richards hebben hun eigen kinderen inmiddels de hoofdrol laten spelen in een van de te personaliseren sprookjesboeken.</p>
<p>Zelf blijft Martine van Doorn nuchter onder het succes. “Ik vond het al leuk dat ik de foto’s mocht maken voor dit boek. Dat er nu ook bekende sterren het boek voor hun kinderen hebben besteld is natuurlijk super! Zelf zou ik het als kind fantastisch hebben gevonden wanneer ik zelf onderdeel zou zijn van een sprookje. Het is een eer dat kinderen nu in een sprookje spelen die ik heb helpen vorm te geven”.</p>
<p>De foto sprookjesboeken bestaan uit 36 full colour pagina’s (20 bij 25 cm) en worden geleverd in een hard gebonden omslag. Een exemplaar is op maat te bestellen. Na het uploaden van de benodigde portretfoto en de naam van het kind via <a href="http://www.personalgifts.nl/fotoboeken">www.personalgifts.nl/fotoboeken</a>, wordt het kind in het sprookje verwerkt. Kinderen zien zich vervolgens terug in hun eigen boek waarin ze zelf een gast- of hoofdrol spelen.</p>
<p>“Ook in Nederland is de trend zichtbaar dat steeds meer consumenten producten bestellen met een eigen “personal touch”, zoals fotoboeken, textiel en nu dus ook sprookjesboeken en DVD’s”, legt Jasper Aanraad van Personalgifts uit. “Allemaal op maat gemaakt met eigen foto’s, afbeeldingen, namen en andere persoonlijke gegevens. Mensen vinden het leuk om een onvergetelijk cadeau te geven en vrienden te verassen”.</p>
<p>Personalgifts is een verzamelshop met een groot aanbod in gepersonaliseerde cadeauproducten. De online cadeau shop levert uitsluitend te personaliseren producten. Voor kinderen is een kinderdagverblijf boekje verkrijgbaar en boeken van Nijntje, Dikkie Dik en Kameleon waarin een kind, vriend of jezelf in de hoofdrol speelt. Naast boeken is onlangs via Personalgifts een DVD van Dora of Spiderman te bestellen waarin kinderen de hoofdrol in kunnen spelen.</p>
<p>Meer informatie over Martine van Doorn vindt u op <a href="http://www.photographymartinevandoorn.nl/">www.photographymartinevandoorn.nl</a> en voor meer informatie over Gale Franey bezoekt u <a href="http://www.thegraphicgroove.com" target="_blank">www.thegraphicgroove.com</a>. Check <a href="http://www.personalgifts.nl/?page=static/p20600_promo" target="_self">hier</a> wat de Amerikaanse sterren er van vinden.</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=271121552920791&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script><fb:like href="http://www.pressrecord.nl/fotografie-van-martine-van-doorn-in-smaak-bij-supersterren-2/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressrecord.nl/fotografie-van-martine-van-doorn-in-smaak-bij-supersterren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swan Heights introduces new specialized flight attendants courses</title>
		<link>http://www.pressrecord.nl/swan-heights-introduces-new-specialized-flight-attendants-courses/</link>
		<comments>http://www.pressrecord.nl/swan-heights-introduces-new-specialized-flight-attendants-courses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[private flight attendant]]></category>
		<category><![CDATA[private jet]]></category>
		<category><![CDATA[stewardess]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressrecordpublicrelations.wordpress.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam, May 2009 - Swan Heights is proud to present two new courses for private flight attendants. The Dutch institute for private flight attendants decided to add an ´Initial VVIP Cabin Crew Course´ and an ´Advanced VVIP Cabin Crew Course´ to their already broad spectrum of training possibilities. These new and concise courses offer high [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/05/img_2444.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-418" title="Swan Heights" src="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/05/img_2444.jpg?w=150" alt="Swan Heights" width="150" height="100" /></a>Amsterdam, May 2009 -</em> <strong>Swan Heights is proud to present two new courses for private flight attendants. The Dutch institute for private flight attendants decided to add an ´Initial VVIP Cabin Crew Course´ and an ´Advanced VVIP Cabin Crew Course´ to their already broad spectrum of training possibilities. These new and concise courses offer high standard education for anyone who wants to become a private flight attendant and who strives for perfection in this profession. The Initial VVIP Cabin Crew Course starts June 21<sup>st. </sup> . The first applications have already arrived. International students come from Asia, Germany, the United States and the Middle East. <span id="more-417"></span></strong></p>
<p><strong>The new courses</strong></p>
<p>The <span style="text-decoration:underline;">Initial VVIP Cabin Crew Course</span> was designed for anyone who wants to become a private flight attendant. In only 9 days, Swan Heights provides the students with the complete basic knowledge on flight safety, food &amp; beverage, hospitality &amp; service and organizing trips.  First aid and fire drills are taught according to EU-ops and include the use of the AED.</p>
<p>For flight attendants already boasting a broad experience in private aviation, Swan Heights developed the <span style="text-decoration:underline;">Advanced VVIP Cabin Crew Course</span>. This special 9-day program elaborates on the above mentioned initial course. It offers more specialized information, specific workshops and inside info on all of the topics. This course is essential for private flight attendants aiming for the highest level.</p>
<p><strong>Why is Swan Heights unique?</strong></p>
<p>Heidi Smale: “Swan Heights is an independent institute. We keep a clear focus on the owners of the airplanes and their guests. From years of experience, working in the world of VVIP’s, we have come to learn exactly what these people find important. It is the details that matter!”</p>
<p>Charter companies equally find their way to Swan Heights. André Seijbel explains: “These days, companies have to fight for their clients. So only the very best in service is good enough. We train their flight attendants to turn any flight into an extremely special experience, with service that is more than just a smile, and food that will surprise even those who are used to the very best.”</p>
<p>For their new courses, Swan Heights proudly cooperates with top specialists in the fields of private aviation, VVIP security, hospitality and catering.  One of these special partners is restaurant “de Librije” (3 Michelin stars). Therese Boer, one of the owners, teaches the Swan Heights students her ideas on hospitality. Therese: “The unique set-up of this training and its pursuit of quality are strongly connected to our own values in this respect. André and Heidi know exactly what their clients need!”.</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=271121552920791&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script><fb:like href="http://www.pressrecord.nl/swan-heights-introduces-new-specialized-flight-attendants-courses/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressrecord.nl/swan-heights-introduces-new-specialized-flight-attendants-courses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uw kind als de originele Spider-Man of Dora op DVD</title>
		<link>http://www.pressrecord.nl/uw-kind-als-de-originele-spider-man-of-dora-op-dvd/</link>
		<comments>http://www.pressrecord.nl/uw-kind-als-de-originele-spider-man-of-dora-op-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[personalgifts]]></category>
		<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD trailer maken]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[gepersonaliseerd]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdrol]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdrol speler]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[speel zelf de hoofdrol]]></category>
		<category><![CDATA[Spider-man]]></category>
		<category><![CDATA[Spiderman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressrecordpublicrelations.wordpress.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort 6 mei 2009 – Vanaf vandaag is het mogelijk om een unieke Spider-Man of Dora DVD te bestellen waarin uw kind de hoofdrol speelt. Deze persoonlijke DVD serie is na groot succes in de VS, nu ook vertaald in het Nederlands. De hoofdrolspeler in de Spider-Man DVD beschikt over bovennatuurlijke krachten en gaat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/05/dorameisje.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-389" title="dorameisje" src="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/05/dorameisje.jpg" alt="dorameisje" width="218" height="217" /></a></p>
<p><strong>Amersfoort 6 mei 2009 – Vanaf vandaag is het mogelijk om een unieke Spider-Man of Dora DVD te bestellen </strong><strong>waarin uw kind de hoofdrol speelt. Deze persoonlijke DVD serie is na groot succes in de VS, nu ook vertaald in het Nederlands.</strong></p>
<p>De hoofdrolspeler in de Spider-Man DVD beschikt over bovennatuurlijke krachten en gaat de strijd aan met schurken als Lizard, Electro en vele anderen. Wanneer Spider-Man in deze DVD aflevering zijn masker aftrekt en zijn ware gezicht laat zien zal het gezicht van uw kind te zien zijn. Wat zal uw kind verrast zijn als hij/zij zelf de held blijkt te zijn.<span id="more-384"></span></p>
<p>In de Dora DVD gaan Dora, Boots en al haar andere vriendjes naar een verjaardagsfeest. Een heel bijzonder verjaardagsfeest want uw kind is de jarige. Daarnaast spreekt Dora in de gehele aflevering uw kind aan met zijn of haar naam wat deze DVD extra bijzonder maakt.</p>
<p>Via de website  <strong><a href="http://www.personalgifts.nl/">www.personalgifts.nl</a></strong> kan een foto van uw (klein)kind eenvoudig worden geupload. Uw unieke Dora of Spider-Man DVD wordt vervolgens binnen een week bij u thuis bezorgd in een gepersonaliseerde DVD verpakking.</p>
<p>Via de weblinks <strong><a href="http://www.personalgifts.nl/dora">www.personalgifts.nl/dora</a></strong> en <strong><a href="http://www.personalgifts.nl/spiderman">www.personalgifts.nl/spiderman</a></strong> is het mogelijk om gratis een eigen DVD filmtrailer te maken en deze direct via internet te bekijken of door te sturen naar vrienden via e-mail.</p>
<p>De persoonlijke DVD serie is ontwikkeld door de makers van de in 2007 succesvolle internet viral “Elf Yourself”. Een kerstkaart met dansende elfjes waar men de eigen foto in kan verwerken. Oorspronkelijk bedoeld als kerstkaart voor de Amerikaanse kantoorketen Officemax, maar wereldwijd gebruikt door vele miljoenen om een kerstgroet te sturen. De Elf Yourself website kreeg in Nederland zelfs aandacht in het NOS journaal.</p>
<p>Personalgifts BV ontwikkelt en verkoopt sinds 2003 unieke gepersonaliseerde producten. Van persoonlijke boeken als Nijntje, Dikkie Dik, Disney, De Kameleon en Baantjer tot persoonlijke Stimorol kauwgomverpakkingen.<a href="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/05/spidermanjongen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-390" title="spidermanjongen" src="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/05/spidermanjongen.jpg" alt="spidermanjongen" width="243" height="243" /></a></p>
<p>“<em>Iedereen is tegenwoordig op zoek naar een uniek en persoonlijk cadeau. Vooral die producten waarin de ontvanger zich kan identificeren met een idool spreken tot de verbeelding. Deze DVD serie is daar een erg aansprekend voorbeeld van”</em>, aldus Jasper Aanraad, general manager van Personalgifts BV.</p>
<p>In 2007 werd Personalgifts BV uitgeroepen tot meest innovatieve ondernemer van het jaar door de KvK Gooi en Eemland en won zowel in 2007 en 2008 in Chicago een Xerox Pixi award voor op maat gemaakte unieke producten.</p>
<p><!--more--></p>
<div id="attachment_385" class="wp-caption alignleft" style="width: 451px"><a href="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/05/spidermanpachshot.jpg"><img class="size-full wp-image-385" title="spidermanpackshot" src="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/05/spidermanpachshot.jpg" alt="packshot Spiderman" width="441" height="639" /></a><p class="wp-caption-text">packshot Spiderman</p></div>
<p><a href="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/05/dorapackshot.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-386" title="dorapackshot" src="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/05/dorapackshot.jpg" alt="dorapackshot" width="472" height="668" /></a></p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=271121552920791&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script><fb:like href="http://www.pressrecord.nl/uw-kind-als-de-originele-spider-man-of-dora-op-dvd/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressrecord.nl/uw-kind-als-de-originele-spider-man-of-dora-op-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genevergenootschap ziet kansen in crisistijd</title>
		<link>http://www.pressrecord.nl/genevergenootschap-ziet-kansen-in-crisistijd/</link>
		<comments>http://www.pressrecord.nl/genevergenootschap-ziet-kansen-in-crisistijd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[genever]]></category>
		<category><![CDATA[genevergenootschap]]></category>
		<category><![CDATA[jenever]]></category>
		<category><![CDATA[kansen]]></category>
		<category><![CDATA[kansen in de crisis tijd]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressrecordpublicrelations.wordpress.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 2 april 2009 worden in de Glazen Zaal te &#8216;s-Gravenhage tijdens de jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst van het Genevergenootschap de glazen geheven op kansen in crisistijd. Eerste Kamerlid Hans Hillen, algemeen directeur van JCDecaux Rene Witzel, acteur en muzikant Joris Lutz, burgemeester van Schiedam Wilma Verver, burgervader van Wassenaar Luigi van Leeuwen, VVD prominent Bas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdag 2 april 2009 worden in de Glazen Zaal te &#8216;s-Gravenhage tijdens de jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst van het Genevergenootschap de glazen geheven op kansen in crisistijd.</p>
<p>Eerste Kamerlid <strong>Hans Hillen</strong>, algemeen directeur van JCDecaux <strong>Rene Witzel</strong>, acteur en muzikant <strong>Joris Lutz</strong>, burgemeester van Schiedam <strong>Wilma Verver</strong>, burgervader van Wassenaar <strong>Luigi van Leeuwen</strong>, VVD prominent <strong>Bas Eenhoorn</strong>, journalist <strong>Jacques d&#8217; Ancona</strong>, filmkenner en presentator <strong>Rene Mioch</strong> en vele anderen zullen getuige zijn en onderdeel uitmaken van een even plezierig als interessant programma.</p>
<p><span id="more-338"></span>Volgens traditie worden de nieuwe Ambassadeurs en leden geïnaugureerd. Dit jaar zal dat voor het eerst gedaan worden door de nieuwe voorzitter <strong>Huub van Doorne</strong> (Bols ) die de hamer vorig jaar overnam van <strong>Bob de Kuyper</strong>. Onder meer D66 prominent en Stiva directeur <strong>Ingrid van Engelshoven</strong> en CDA Kamerlid <strong>Jan Schinkelshoek</strong> worden nieuwe Ambassadeurs.</p>
<p>Ambassadeur en marketingdeskundige <strong>Peter Wybenga</strong> zal een inleiding verzorgen over <strong>Kansen in Crisistijd</strong>. Juist branches die in hoogconjunctuur het niet steeds even makkelijk hebben, zien kansen in deze tijd. En terecht. Verschillende feiten wijzen op interessante ontwikkelingen en bijzondere kansen.</p>
<p>Tijdens de borrel zal <strong>Myriam Hendrickx</strong> van Rutte een likeur workshop begeleiden, terwijl ook de mogelijkheid bestaat om jenevercocktails te (s)maken.</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=271121552920791&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script><fb:like href="http://www.pressrecord.nl/genevergenootschap-ziet-kansen-in-crisistijd/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressrecord.nl/genevergenootschap-ziet-kansen-in-crisistijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gepersonaliseerd kinderdagverblijfboekje nu online verkrijgbaar</title>
		<link>http://www.pressrecord.nl/gepersonaliseerd-kinderdagverblijfboekje-nu-online-verkrijgbaar/</link>
		<comments>http://www.pressrecord.nl/gepersonaliseerd-kinderdagverblijfboekje-nu-online-verkrijgbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[boekje]]></category>
		<category><![CDATA[creche]]></category>
		<category><![CDATA[crecheboekje]]></category>
		<category><![CDATA[dagverblijf]]></category>
		<category><![CDATA[kids cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[kinder cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[kinderdagverblijf]]></category>
		<category><![CDATA[kinderdagverblijfboekje]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[kinderleidsters]]></category>
		<category><![CDATA[kleuters]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[naar de creche]]></category>
		<category><![CDATA[oma]]></category>
		<category><![CDATA[opa]]></category>
		<category><![CDATA[oppas]]></category>
		<category><![CDATA[opvoeden]]></category>
		<category><![CDATA[peuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressrecordpublicrelations.wordpress.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[  Vanaf vandaag is een officieel Kinderdagverblijfboekje online verkrijgbaar voor ouders met kinderen. Dit vooraf gepersonaliseerde boekje is opgedeeld in 52 weken en is voorzien van basis invulonderwerpen voor de kinderdagverblijfleidsters binnen de kinderdagverblijven. Het gepersonaliseerde kinderdagverblijfboekje dat verkrijgbaar is via de website www.kinderdagverblijfboekje.nl is een geschikte manier om de vorderingen van het kind te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <em><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;"><a href="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/03/kinderdagverblijfboekje-cover.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-307" title="kinderdagverblijfboekje-cover" src="http://pressrecordpublicrelations.files.wordpress.com/2009/03/kinderdagverblijfboekje-cover.jpg?w=81" alt="kinderdagverblijfboekje-cover" width="81" height="96" /></a></span></em></p>
<p><em><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;">Vanaf vandaag is een officieel Kinderdagverblijfboekje online verkrijgbaar voor ouders met kinderen. Dit vooraf gepersonaliseerde boekje is opgedeeld in 52 weken en is voorzien van basis invulonderwerpen voor de kinderdagverblijfleidsters binnen de kinderdagverblijven.</span></em></p>
<p><em><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;"><span id="more-302"></span></span></em>Het gepersonaliseerde kinderdagverblijfboekje dat verkrijgbaar is via de website www.kinderdagverblijfboekje.nl is een geschikte manier om de vorderingen van het kind te laten bijhouden door de leidsters. Op iedere pagina van het boekje staat de eigen naam van het kind voorgedrukt en het boekje is voorzien van grappige illustraties. Bovendien is er ruimte voor speciale dagen zoals de verjaardag, kerst, foto&#8217;s, knutselwerkjes of verhalen over de vakantie. Het kinderdagverblijfboekje staat verder bomvol liedjes en rijmpjes.</p>
<p>Divers</p>
